公演日程
6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
昼の部 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 休演 | 貸切 | |||||||||||||||||||||
夜の部 | 休演 | 貸切 | 休演 | 貸切 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 貸切 | 貸切 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 貸切 | 貸切 | 休演 | 休演 | 休演 |
※公演の日程につきましては変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
開演時間
昼の部 : 11:00/夜の部 : 16:00
上演時間
3時間35分 休憩2回を含む
昼の部 | 夜の部 | ||
---|---|---|---|
第一幕 | 11:00~11:50 | 第一幕 | 16:00~16:50 |
幕間 (30) | 幕間 (30) | ||
第二幕 | 12:20~13:30 | 第二幕 | 17:20~18:30 |
幕間 (30) | 幕間 (30) | ||
第三幕 | 14:00~14:35 | 第三幕 | 19:00~19:35 |
※上演時間は延長になる可能性がございます。