公演日程
1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
昼の部 | ※ | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | ||||||||||||||||||||||||
夜の部 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 | 休演 |
※1日昼の部のみ15:00開演
※公演日程は変更になる可能性がございます。
※出演者はやむを得ない理由で変更になる場合がございます。
出演者変更による払戻は一切行いませんので、予めご了承ください。
開演時間
昼の部 : 13:00
夜の部 : 18:00
※1日のみ、昼の部15:00
上演時間
2時間45分 休憩1回を含む
昼の部 | 夜の部 | ||
---|---|---|---|
第一幕 | 13:00~14:15 | 第一幕th> | 18:00~19:15 |
幕間 | (30) | 幕間th> | (30) |
第二幕 | 14:45~15:45 | 第二幕th> | 19:45~20:45 |
※上演時間は延長になる可能性がございます。
チケット料金(税込)
- S席(1、2階席)
- 16,000円
- A席(3階席)
- 12,000円
※韓国語上演、日本語字幕あり。
※座席位置によっては日本語字幕が見えづらい場合がございますので、予めご了承下さい。