公演日程
1月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
昼の部 | 売切 | 休演 | 売切 | 売切 | 売切 | ||||||||||||||||||||||
夜の部 | 休演 | 休演 | 売切 | 休演 | 売切 | 休演 | 休演 | 売切 | 休演 | 休演 | 売切 | 休演 | 休演 | 休演 |
開演時間
昼の部 : 11:30
夜の部 : 16:30
上演時間
3時間45分 休憩1回を含む
昼の部 | 夜の部 | ||
---|---|---|---|
第一幕 | 11:30~13:10 | 第一幕th> | 16:30~18:10 |
幕間 | (30) | 幕間th> | (30) |
第二幕 | 13:40~15:15 | 第二幕th> | 18:40~20:15 |
チケット料金(税込)
A席(1、2階席) 12,000円
B席(3階席) 5,000円