10月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貸切 | ○ | ○ | ○ |
16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貸切 | ○ | ○ | ○ |
16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※6歳以上有料/5歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください
第一幕 | 12:00~13:15 |
---|---|
休憩35分 | |
第二幕 | 13:50~15:20 |
第一幕 | 16:30~17:45 |
---|---|
休憩35分 | |
第二幕 | 18:20~19:50 |
※0570で始まる電話番号は、一部の携帯電話・PHS・IP電話からはご利用いただけません。
お申込み、お問い合せは明治座営業部まで(10:00~17:00)